サステナビリティ

PRTR届出(第一種指定化学物質の排出量および移動量)

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)は、化学物質で人や生態系に悪影響を及ぼしうる物質が、どこから・どこに・どれくらい排出・移動されているのかを国が公表する制度です。
この制度は、化学物質に関する情報を広く公開するだけでなく、情報公開を通じて企業自身に自制を促すことも狙いとしています。
2022年度の排出・移動量の届出対象物質は各々39 種(四日市工場)、1種(中央研究所)でした。

四日市工場

※横スクロールで全体をご覧いただけます

政令
番号
物質 2022年度
排出量(kg) 移動量(kg)
大気 水域 事業所外
1 亜鉛の水溶性化合物 4 5,900 5,904 0
12 アセトアルデヒド 79 0 79 0
13 アセトニトリル 18 0 18 950
20 2-アミノエタノール 1,300 0 1,300 0
30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) 0 0 0 3
31 アンチモン及びその化合物 0 220 220 4,500
53 エチルベンゼン 0 0 0 9
54 O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリジニル)ホスホノチオアート 0 0 0 150
71 塩化第二鉄 0 0 0 3
75 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,600
80 キシレン 6 0 6 150
87 クロム及び三価クロム化合物 0 0 0 120,000
95 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-2,6-ジニトローパラートルイジン 0 0 0 84
127 クロロホルム 1,200 7 1,207 120,000
130 (4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸 0 0 0 350
132 コバルト及びその化合物 0 0 0 690
156 ジクロロアニリン 0 0 0 0
175 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 0 0 0 210
182 2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]アセトフェノン 0 0 0 7
186 ジクロロメタン 4 0 4 4
213 N,N-ジメチルアセトアミド 0 0 0 9
218 ジメチルアミン 0 0 0 43
234 臭素 0 0 0 2,400
242 セレン及びその化合物 0 0 0 8
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 0 0 0 10
300 トルエン 140 0 140 6,600
302 ナフタレン 0 0 0 23
305 鉛化合物 0 48 48 5,900
309 ニッケル化合物 0 0 0 7,600
321 バナジウム化合物 0 0 0 250,000
332 砒素及びその無機化合物 0 0 0 920
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0 33,000 33,000 4,900
392 ノルマル-ヘキサン 7,800 0 7,800 14,000
405 ほう素化合物 0 25,000 25,000 0
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 0 0 0 110
412 マンガン及びその化合物 0 17,000 17,000 970,000
438 メチルナフタレン 47 0 47 0
439 3-メチルピリジン 0 0 0 12
455 モルホリン 0 2,800 2,800 0
10,598 83,975 94,572 1,513,245

中央研究所

※横スクロールで全体をご覧いただけます

政令
番号
物質 2022年度
排出量(kg) 移動量(kg)
大気 水域 事業所外
13 アセトニトリル 41 0 41 1,300
41 0 41 1,300

過去5年間の四日市工場における排出量及び移動量の推移を以下に示します。

グラフ:大気への排出量
グラフ:公共用水域への排出量
グラフ:事業所外への移動量
Cookieの使用について

当ウェブサイトでは、利便性向上のためCookieを使用しています。当ウェブサイトをご覧いただく際は、Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。なお、このまま当ウェブサイトをご覧いただいた場合、Cookieの使用にご同意いただいたものとさせていただきます。
詳しくはこちら