![]() |
ゴボウ(根菜類) |
|
|
| 科名 | : | キク科 |
| 原産地 | : | ヨーロッパからアジア |
| 主な栄養素 | : | 葉にビタミンB1・B2・C、カロチンが多く含まれています。 |
| 特長 | : | 発芽最低気温10〜15度で、35度以上は発芽率は低下します。生育適温は20〜25度、3度以下で地上部枯死します。根部は耐寒性が強いです。 連作はできません。 |
| 品種 | : | 春まき栽培は3〜5月にまき、10〜12月に収穫。秋まき栽培は9〜10月にまき、翌夏7〜9月
に収穫する。 葉ゴボウは、茎と若根を食べる栽培で、最近、消費も多くなり作り易いので、健康野 菜として栽培したい野菜です。 |
| 畑の準備 | : | スコップで30p〜50pくらい深く耕します。 排水のよい耕土の深い畑がよいでしょう。ph6.5〜7.5が適し、酸性には弱い野菜です。 PH調整の石灰散布。化学肥料150g/u。 |
| 畝づくり | : | うね幅80p〜100p、高さ20p以上。 但し火山灰土では、低畝でもよいです。 |
| 種の準備 | : | 種は1昼夜水につけて(2、3回水を取りかえる)、布の上で水切りして芽がでないうちにまきます。 |
| 植 付 け | : | 種まきは、まき溝を浅くつけてます。 株間15cm間隔で1ヶ所3粒ずつ点播してください。 発芽直後の幼苗は乾燥に弱く、加えて過度の湿気にも弱いので注意してください。 |
| 管理 | : | 間引きは手作業でおこない、本葉1枚のころ、伸びすぎや出遅れの苗を間引きます。→順次くりかえし、本葉5〜6枚になるまで株間10p程度にします。 春まきは、播種後50〜60日で、本葉3〜4枚ごろ最後の間引きをしてください。 秋まきは翌春本葉2〜3 枚のころ間引いて1本立てとします。 収穫は葉柄を適当な長さに残して、葉を刈り取り、順次掘り取ります。 |
| 施肥法 | : | 根菜類としては多肥を要し、生育期間中に肥切れしないようにします。 肥料効果は有機質肥料が優れているので、なるべく有機質肥料を多く施します。追肥は2〜3回行なってください。また、同時に土寄せを兼ねて覆土してください。 |
| 収穫 | : | 根の側面を深く掘り下げてから引き抜くとおれません。 |
| 主な病害虫 | : | 病気はコクハン病などがあり、害虫はネコブセンチュウ、アブラムシなどに気をつけてください。 |
| 線虫防除 | : | ゴボウはキタネグサレセンチュウなどの害虫によって、根の表面に黒褐色、しみ状の小さい斑点ができ、初期の芽では赤褐色の斑点ができると15pくらいの短根になりやすくなります。 これらの害虫を防除するにはネマトリン粒剤が効果があります。 |
| 作期: | ●種まき | ==収穫 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
●・・ |
・・●・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
==== |
==== |
==== |
==== |
==== |
||
|
|
●・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
==== |
==== |
==== |
==== |
|||
|
●・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
==== |
|||||||
|
・・・・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
==== |
==== |
●・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
|
当社剤の使用基準: |
除草剤 | 殺菌剤 | 殺センチュウ剤 | 展着剤 |
| 薬剤名 | 適用雑草 病害虫名 |
10a当たり 使用量 |
使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
| クロロIPC乳剤 | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 |
(北海道) 春播き 200〜300ml (希釈水量) 70〜100リットル |
播種直後 | 全面土壌散布 | 1回 |
| (北海道) 晩春播き 200〜400ml (希釈水量) 70〜100リットル |
|||||
| (北海道以外) 500ml (希釈水量) 70〜100リットル |
|||||
| フロンサイド水和剤 | 黒条病 | 1000倍 100〜300L |
収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 |
| トリフミン水和剤 | うどんこ病 | 1000倍 |
収穫前まで | 散布 | 3回以内 |
| ネマトリンエース粒剤 | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ |
20kg | 播種前 | 全面土壌混和 | 1回 |
| まくぴか | 殺菌剤・殺虫剤の 展着剤 |
(散布液10Lあたり) 1〜3.3ml (希釈倍数) 10,000〜3000倍 |
- | 添加 | − |