![]() |
ホウレンソウ(葉菜類) |
|
|
| 科名 | : | アカザ科 |
| 原産地 | : | 西南アジア |
| 主な栄養素 | : | 各種ビタミン類、鉄分ほかミネラルを豊富に含む栄養野菜です。 |
| 特長 | : | 畑の鉄ホウレンソウ。 ビタミンAはニンジンの2倍、Cはレモンの2倍、造血作用を促します。 |
| 品種 | : | 最夏期は栽培が難しく、春まきと秋まきが栽培の基本です。 |
| 畑の準備 | : | ホウレンソウは酸性土壌では育ちにくいので、苦土石灰を施し、ph7.0前後に調節します。 |
| 畝つくり | : | 畝ベット幅120p、畝幅80p程度。 |
| 植 付 け | : | 種まきをする時期により、収穫までの日数は30〜60日かかります。 また、春まきはとう立ちしにくい品種を選ぶことが大切です。 化学肥料を畝ベット全面にばらまいて15pぐらいの深さによくすきこみます。板きれで床面をやや中高にして、排水がはかられるように平らにします。 板切れで15p間隔に幅2p深さ1pぐらいのはき溝をつけ1.5p〜2p間隔に種をまき1pの厚さに覆土します。 |
| 管理 | : | 間引きは本葉が出始めた頃と、本葉2〜3枚の頃行ないます。 |
| 施肥法 | : | 肥料は元肥中心に施しますが、晩秋まきは生育期間が長いので、追肥をします。
また、台風や豪雨などにあったときは、液肥を葉面散布すると回復が早くなります。 草丈が7〜8pのころ5〜6p間隔ぐらいに間引き、その後、中耕を重ねて追肥をおこないます。 |
| 収穫 | : | 種まきから30から60日くらいで収穫できます。 |
| 主な病害虫 | : | 病気はベト病、根腐れ病、タチガレ病等があり、害虫はタネバエ、ヨトウムシ、アブラムシなどに 気をつけてください。 |
| 作期: | ●種まき | ==収穫 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
●・・・ |
・・・・・ |
・・== |
|||||||||
|
|
●・ |
・・・・・ |
・== |
|
|||||||
|
|
●・・ |
・・= |
= |
|
|||||||
|
==== |
==== |
●・・・ |
・・== |
=== |
|||||||
|
・・・・・ |
・・・・・ |
・== |
== |
● |
・・・・ |
・・・・ |
|
当社剤の使用基準: |
除草剤 | 殺虫剤 | 殺菌剤 |
| 薬剤名 | 適用雑草 病害虫名 |
10a当たり 使用量 |
使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
| クロロIPC 乳剤 |
スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 無催芽種子 100〜150 ml 催芽種子 150〜200ml (希釈水量) 70〜100リットル |
播種直後 | 全面土壌散布 | 1回 |
| ラグビーMC粒剤 | ネコブセンチュウ | 20kg | 播種前 | 全面土壌混和 | 1回 |
| ランマンフロアブル | べと病 | 2000倍 100〜300L |
収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |