|
|
| 科名 | : | ユリ科 |
| 原産地 | : | 中国西部 |
| 主な栄養素 | : | 緑葉部にカロチン、ビタミンCを多く含む酸性食品です。 |
| 特長 | : | にんにくと同じユリ科でスタミナ食品です。 |
| 品種 | : | 7月〜9月上旬に、干しネギ苗を購入して定植します。 11月頃から翌年の3月頃までの間に収穫 できます。 |
| 畑の準備 | : | ネギは湿害に弱い野菜で、また、酸性土壌にも弱いので苦土石灰を施します。 通気の悪い強粘土や排水 不良地は適していません。 |
| 畝作り | : | 畝ベット幅80p、溝高さ10p、株間15p程度。 |
| 植 付 け | : | 苗は10cmの位置から上の部分を切り取り、枯れ葉や根を取り除き株間10cmに1本ずつ、 あるいは株間15cmに3〜4本をまとめて定植します。 |
| 管理 | : | 霜が降り始めたらネギの上に、覆いをすると寒害を防げます。 |
| 施肥法 | : | 元肥は定植の約2週間前に全層施肥します。 追肥は9月下旬ごろと10月下旬に施します。秋にはいって盛んに伸び始めたころから、20日おきに3回ほど追肥します。 通路にも肥料をばらまき、土とともに株元へよせ、株元がやや高くなるぐらいにします。 |
| 収穫 | : | 葉の軟らかいネギがよいです。 |
| 主な病害虫 | : | 病気はサビ病、黒斑病等があり、害虫はネギハモグリバエ、スリップスなどに気をつけてください。 |
![]() |
| 科名 | : | ユリ科 |
| 原産地 | : | 中国西部 |
| 主な栄養素 | : | ビタミンC・U、良質のカルシウムを含みます。 |
| 特長 | : | にんにくと同じユリ科でスタミナ食品です。 |
| 品種 | : | 春の適温下で育苗し、夏に定植し、秋の適温下で生育させ、晩秋〜早春に収穫します。 |
| 畑の準備 | : | 土層の壌土または砂壌土が適地です。 |
| 畝作り | : | 畝ベット幅80p、溝高さ25〜30p、条間8〜10p程度。 |
| 植付け | : | 育苗は3月〜4月上旬に種まきし、うね幅は1m、条間8〜10cmの条まきにします。 密生部を 間引いて株間を3〜4cmにします。 植え付けは7月下旬ごろ、うね幅90cmとし、深さ20 cmの植え溝に行ない、株間は5cmくらいにします。1〜2pの土をかけますが、深すぎは禁物です。 溝の中に稲ワラや乾草などをいれて防乾してください。 |
| 管理 | : | 根深ネギは軟白部を長くするため、10月終わりごろから2〜3回土寄せをします。 1回の深さは 7〜10cmにします。 |
| 施肥法 | : | 肥料は元肥に半量を施し、残りを追肥として3回に分けて施します。 第1回追肥は、肥料を肩にまき、ごく少量の土とともに溝の中へ落とします。 秋まきは春先にとうだちしてきますので、坊主をつみとってください。 |
| 収穫 | : | 葉の軟らかいネギがよいです。 |
| 主な病害虫 | : | 病気や害虫は青ネギと同じです。 |
| 作期: | ●種まき |
◎植付け ==収穫 |
|
青ネギ |
|||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
●・・・ |
●・・・ |
◎--- |
◎--- |
=== |
=== |
=== |
||||
|
|
● |
・・・● |
--◎ |
--◎ |
---- |
=== |
=== |
||||
|
=== |
=== |
=== |
=== |
|
●・● |
--◎ |
◎-- |
---- |
=== | ||
|
・・・・・ |
・・・◎ |
◎-- |
--== | === |
=== |
● |
●・・・ |
・・・・・ |
|||
|
根深ネギ |
|||||||||||
| === | === |
●・・・ |
●・・・ |
・・・・・ |
・・・・・ |
・◎- |
-◎- |
--- |
--- |
--- | === |
|
当社剤の使用基準: |
除草剤 | 殺菌剤 | 殺虫剤 |
| 薬剤名 | 適用雑草 病害虫名 |
10a当たり 使用量 |
使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
| ハヤブサ液剤 | 畑地1年生雑草 | 500〜750ml 50〜100リットルの水に希釈 |
雑草生育期 畦間処理 (収穫60日前迄) |
雑草茎葉散布 | 2回以内 |
| トリフミン水和剤 | 萎ちょう病 | (希釈倍数) 50倍 |
定植直前 | 5〜30分間 苗根部浸漬 |
1回 |
| 200倍 | チェーンポット1冊あたり1L苗床灌注 | ||||
| フロンサイド粉剤 | 白絹病 小菌核腐敗病 |
15kg | 土寄せ時 (収穫21日前まで) |
株元散布 | 2回以内 |
| アタブロン乳剤 | シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ |
(希釈倍数) 2000倍 100〜300L |
収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 |
| ガゼットMCフロアブル | ネギハモグリバエ ネギアザミウマ |
(希釈倍数)1000倍 150〜300L |
収穫14日前まで | 散布 | 1回 |
| テルスター水和剤 | シロイチモジヨトウ | (希釈倍数)1000倍 150〜300L |
収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 |
| アドバンテージS粒剤 | ネギハモグリバエ ネギアザミウマ |
3〜6kg | 定植時 | 作条処理 土壌混和 |
1回 |
| ガゼット粒剤 | ネギハモグリバエ ネギアザミウマ |
3〜6kg | 播種時 | 植溝土壌混和 | 1回 |
| 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 | |||
| 生育期(ただし収穫45日前まで)育苗期後半 | 株元散布 | 2回以内 | |||
| ネギコガ | 6kg | 生育期(ただし収穫45日前まで) | 株元散布 | 2回以内 | |
| 3〜6kg | 定植時 | 植溝土壌混和 | 1回 |