| 園芸用殺菌剤 シアゾファミド・TPN水和剤 |
||
|
|
||
|
|
農林水産省登録 第21199号 |
|
|
|
||
|
|
成 分 |
: | シアゾファミド・・・・・・・・3.2%(w/w) 4-クロロ-2-シアノ-N,N -ジメチル-5-p -トリルイミダゾール-1- スルホンアミド TPN 〔PRTR・1種260〕・・・・40%(w/w) テトラクロロイソフタロニトリル |
|
| 性 状 | : | 類白色水和性粘稠懸濁液体 | ||
| 人畜 毒性 | : | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) | ||
| 有効 年限 | : | 3年 | ||
| 包 装 | : | 250mL×40本,500mL×20本 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ベストな組合せの高性能殺菌剤です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | べと病と疫病に高い効果を示すシアゾファミド(ランマン)と、幅広い病害に安定した効果を発揮するTPNの混合剤です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 本剤に含まれるTPNの有効成分量は、卵菌綱以外の各種病害にも充分な効果得られるように配合されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | べと病や疫病に加え、他病害が混発、同時発生する場面での基幹防除やローテーション防除の主力剤として適しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ユニークな作用機作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シアゾファミドは新規な化合物グループに属し、他剤と異なる作用機作のため、既存剤の耐性菌にも有効です。本剤は、長年使用されても耐性菌が発生していないTPNとの混合剤ですので、耐性菌管理に有効です。また、卵菌綱に対して低濃度で強力な呼吸阻害作用を持つ反面、標的外の生物には全く影響が無く、作用点レベルの選択性(高い安全性)を有しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 一方のTPNは、主としてエネルギー代謝系の種々のSH基酵素を阻害する多作用点剤であり、幅広いスペクトラムと30年以上使用されてきた中でも耐性菌が出現していないという優れた特性を備えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ドーシャスフロアブルはこれらユニークな特長を有する2種成分の混合剤です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 優れた基本活性、残効性、耐雨性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 本剤は高い予防効果(基本活性)を持っています。更に有効成分のシアゾファミドとTPNは共に残効性、耐雨性に優れているため、実圃場で安定した効果が期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シアゾファミドは胞子(遊走子)嚢形成阻害作用を有しているため、未感染の上位葉への病害進展を防ぐと共に、圃場全体の菌密度を効率的に低下させ(サニテーション効果)、一般的な予防効果を超えた防除作用を発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | この効果は、各種病害の発生が変化に冨む実使用場面での安定した防除効果に繋がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●適用作物と使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 効果・薬害等の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 使用直前に容器をよく振ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ぶどうに使用する場合、幼果期(小豆粒大)以降の散布は、果粉の溶脱、品種によっては果実に薬害を生じるおそれがあるので、落花直後までに使用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 安全使用上の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意し、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すると共に、保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼、うがいをすると共に衣服を交換してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物には触れないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 夏期高温時の使用は避けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | 誤飲のないように注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | 移送・取扱いはていねいに行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) | 水産動物に強い影響を及ぼすので河川・湖沼、海域および養殖地に飛散、流入するおそれのある所では使用しないでください。散布器具および容器の洗浄水は、河川に流さないでください。また、空容器等は水産動物に影響を与えないように適切に処理してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) | 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して冷涼・乾燥した場所に保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲更に詳しくは、こちらのページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ドーシャス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2010年09月22日更新) |
|
|