| フロニカミド水和剤 | ||
|
|
||
|
|
農林水産省登録 第21812号 |
|
|
|
||
|
成 分 |
: |
フロニカミド…10.0% (w/w) N-シアノメチル-4-(トリフルオロメチル)ニコチンアミド |
|
| 性 状 | : | 淡褐色水和性細粒 | |
|
人畜 毒性 |
: | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) | |
|
有効 年限 |
: | 4年 | |
| 包 装 | : | 250g×20本、500g×20袋 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | アブラムシ類に高い効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウララDFはアブラムシ類、コナジラミ類などの半翅目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果が有ります。特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、4000倍(25ppm) まで使用することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 新しい系統の殺虫剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ユニークな作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は、アブラムシの吸汁を阻害して防除します。吸汁阻害は速効的でアブラムシは直ちに加害できなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 高い浸透移行性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は、高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。有効成分は新梢にも移行しますので果樹のアブラムシ防除にも適しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 優れた残効性と耐雨性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2〜3週間の残効性があります。また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | 天敵・有用生物に対する高い安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブリダニ類、寄生蜂などの天敵昆虫、訪花昆虫にほとんど影響がありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●適用害虫と使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*は本剤及びフロニカミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●効果・薬害等の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切るようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | きゅうりに使用する場合、徒長したものでは散布時展開葉の葉縁に薬害を生じることがありますが、その後の展開葉、および生育には影響はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | すももでは品種により、葉に薬害が生じる場合があるので注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。 なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | 散布器具、容器の洗浄水等は河川等に流さないようにしてください。周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器(空ビン)は環境に影響のないよう適切に処理してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | 本剤の使用に当っては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●安全使用上の注意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 薬剤の保管については、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封をして保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウララ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2010年11月10日更新) |