IR情報
財務ハイライト
売上高/営業利益
(百万円)

ROE(自己資本利益率)/ROA(総資産営業利益率)
(%)

売上高/営業利益
※横スクロールで全体をご覧いただけます
| 指標 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 110,955 | 131,238 | 138,456 | 145,196 | 154,897 |
| 営業利益 | (百万円) | 11,557 | 8,631 | 11,491 | 10,482 | 19,077 |
| 経常利益 | (百万円) | 13,272 | 10,349 | 14,850 | 11,392 | 21,737 |
| 当期純利益 (損失) |
(百万円) | 11,690 | 6,947 | 7,988 | 8,410 | 16,636 |
| 総資産額 | (百万円) | 185,758 | 201,913 | 224,324 | 225,097 | 240,408 |
| 純資産額 | (百万円) | 91,869 | 97,431 | 106,116 | 114,448 | 129,178 |
| 1株当たり当期純利益 (損失) |
(円) | 292.58 | 175.75 | 209.27 | 219.98 | 434.78 |
| 自己資本比率 | (%) | 49.5 | 48.3 | 47.3 | 50.8 | 53.7 |
| ROE(自己資本利益率) | (%) | 13.6 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 13.7 |
| ROA(総資産営業利益率) | (%) | 6.3 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 8.2 |
| 設備投資額 | (百万円) | 5,153 | 5,907 | 9,648 | 10,519 | 12,589 |
| 研究開発費 | (百万円) | 8,165 | 9,156 | 9,758 | 10,736 | 11,245 |
| 有利子負債 | (百万円) | 50,420 | 56,081 | 70,323 | 72,217 | 73,917 |

