サステナビリティ
大気及び排水への排出状況
四日市工場の大気及び公共用水域への総量規制対象物質の排出量は、次の通りです。
総量規制値は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づいて定められた数値です。協定値は、四日市市と締結した公害防止協定で取り決めた数値です。
1.大気
1-1)硫黄酸化物(Nm3/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 34.60 | 13.00 | 1.39 | 0.48 |
| 5月 | 34.60 | 13.00 | 1.41 | 0.57 | |
| 6月 | 34.60 | 13.00 | 1.37 | 0.61 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 2027年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
1-2)窒素酸化物(kg/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 51.71 | 39.00 | 23.0 | 20.2 |
| 5月 | 51.71 | 39.00 | 23.8 | 20.7 | |
| 6月 | 51.71 | 39.00 | 24.8 | 21.3 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 2027年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
2. 排水
2-1)COD(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 1,303.6 | 900 | 121.9 | 94.4 |
| 5月 | 1,303.8 | 900 | 126.0 | 102.0 | |
| 6月 | 1,303.8 | 900 | 211.9 | 127.7 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 2027年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
2-2)窒素(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 1,999.8 | 1,950 | 444.8 | 297.6 |
| 5月 | 2,000.2 | 1,950 | 441.4 | 305.8 | |
| 6月 | 2,000.2 | 1,950 | 646.0 | 355.0 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 2027年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
2-3)りん(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 119.45 | 30 | 2.97 | 2.25 |
| 5月 | 119.46 | 30 | 5.09 | 2.57 | |
| 6月 | 119.46 | 30 | 11.86 | 6.60 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 2027年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 |

