サステナビリティ
大気及び排水への排出状況
四日市工場の大気及び公共用水域への総量規制対象物質の排出量は、次の通りです。
総量規制値は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づいて定められた数値です。協定値は、四日市市と締結した公害防止協定で取り決めた数値です。
大気汚染防止法施行令の改正等により、SOx 及びNOx の総量規制値が変更となりました。
1.大気
1-1)硫黄酸化物(Nm3/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 34.61 | 13.00 | 1.59 | 0.87 |
5月 | 34.61 | 13.00 | 1.24 | 0.90 | |
6月 | 34.61 | 13.00 | 1.16 | 0.80 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2026年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
1-2)窒素酸化物(kg/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 51.71 | 39.00 | 24.1 | 22.3 |
5月 | 51.71 | 39.00 | 24.6 | 22.3 | |
6月 | 51.71 | 39.00 | 25.1 | 22.0 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2026年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2. 排水
2-1)COD(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 1,311.8 | 900 | 142.6 | 102.4 |
5月 | 1,311.8 | 900 | 160.7 | 116.2 | |
6月 | 1,311.8 | 900 | 139.3 | 105.8 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2026年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2-2)窒素(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 2,014.1 | 1,950 | 729.0 | 472.9 |
5月 | 2,014.1 | 1,950 | 293.6 | 197.0 | |
6月 | 2,014.1 | 1,950 | 516.8 | 320.9 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2026年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2-3)りん(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます

年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 119.86 | 30 | 4.90 | 1.88 |
5月 | 119.86 | 30 | 8.69 | 5.60 | |
6月 | 119.86 | 30 | 5.40 | 2.85 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2026年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |