サステナビリティ

大気及び排水への排出状況

四日市工場の大気及び公共用水域への総量規制対象物質の排出量は、次の通りです。
総量規制値は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づいて定められた数値です。協定値は、四日市市と締結した公害防止協定で取り決めた数値です。

1.大気

1-1)硫黄酸化物(Nm3/h)

※横スクロールで全体をご覧いただけます

グラフ:大気への硫黄酸化物排出量(2025年度)
総量規制値 協定値 月間最大値 月間平均値
2025年 4月 34.61 13.00 1.59 0.87
5月 34.61 13.00 1.24 0.90
6月 34.61 13.00 1.16 0.80
7月 34.61 13.00 1.43 0.99
8月 34.61 13.00 1.58 1.04
9月 34.61 13.00 2.35 1.25
10月 34.61 13.00 0.93 0.33
11月 34.61 13.00 1.47 0.68
12月 34.61 13.00 1.37 0.79
2026年 1月        
2月        
3月        

1-2)窒素酸化物(kg/h)

※横スクロールで全体をご覧いただけます

グラフ:大気への窒素酸化物排出量(2025年度)
総量規制値 協定値 月間最大値 月間平均値
2025年 4月 51.71 39.00 24.1 22.3
5月 51.71 39.00 24.6 22.3
6月 51.71 39.00 25.1 22.0
7月 51.71 39.00 22.4 18.9
8月 51.71 39.00 24.0 20.4
9月 51.71 39.00 23.5 20.4
10月 51.71 39.00 16.2 7.2
11月 51.71 39.00 21.0 17.4
12月 51.71 39.00 23.1 19.7
2026年 1月        
2月        
3月        

2. 排水

2-1)COD(kg/日)

※横スクロールで全体をご覧いただけます

グラフ:公共用水域へのCOD負荷量(2025年度)
総量規制値 協定値 月間最大値 月間平均値
2025年 4月 1,311.8 900 142.6 102.4
5月 1,311.8 900 160.7 116.2
6月 1,311.8 900 139.3 105.8
7月 1,311.8 900 210.5 111.0
8月 1,311.8 900 140.3 107.9
9月 1,311.8 900 208.4 113.6
10月 1,311.8 900 74.3 28.0
11月 1,311.8 900 102.1 86.3
12月 1,311.8 900 97.7 85.9
2026年 1月        
2月        
3月        

2-2)窒素(kg/日)

※横スクロールで全体をご覧いただけます

グラフ:公共用水域への窒素負荷量(2025年度)
総量規制値 協定値 月間最大値 月間平均値
2025年 4月 2,014.1 1,950 729.0 472.9
5月 2,014.1 1,950 293.6 197.0
6月 2,014.1 1,950 516.8 320.4
7月 2,014.1 1,950 670.2 322.4
8月 2,014.1 1,950 798.9 360.2
9月 2,014.1 1,950 553.9 440.5
10月 2,014.1 1,950 227.0 47.1
11月 2,014.1 1,950 437.4 247.2
12月 2,014.1 1,950 940.4 465.4
2026年 1月        
2月        
3月        

2-3)りん(kg/日)

※横スクロールで全体をご覧いただけます

グラフ:公共用水域へのりん負荷量(2025年度)
総量規制値 協定値 月間最大値 月間平均値
2025年 4月 119.86 30 4.90 1.88
5月 119.86 30 8.69 5.60
6月 119.86 30 5.40 2.85
7月 119.86 30 8.79 5.07
8月 119.86 30 12.32 8.59
9月 119.86 30 10.39 5.23
10月 119.86 30 4.19 1.40
11月 119.86 30 7.04 4.35
12月 119.86 30 2.76 2.29
2026年 1月        
2月        
3月        
Cookieの使用について

当ウェブサイトでは、利便性向上のためCookieを使用しています。当ウェブサイトをご覧いただく際は、Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。なお、このまま当ウェブサイトをご覧いただいた場合、Cookieの使用にご同意いただいたものとさせていただきます。
詳しくはこちら