サステナビリティ
大気及び排水への排出状況
四日市工場の大気及び公共用水域への総量規制対象物質の排出量は、次の通りです。
総量規制値は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づいて定められた数値です。協定値は、四日市市と締結した公害防止協定で取り決めた数値です。
大気汚染防止法施行令の改正等により、SOx及びNOxの総量規制値が変更(SOx:34.17→34.61 [Nm3/h]、NOx:51.72→51.71[kg/h])となりました。
1.大気
1-1)硫黄酸化物(Nm3/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます
年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 34.61 | 13.00 | 1.38 | 0.69 |
5月 | 34.61 | 13.00 | 1.07 | 0.60 | |
6月 | 34.61 | 13.00 | 1.57 | 0.77 | |
7月 | 34.61 | 13.00 | 0.83 | 0.53 | |
8月 | 34.61 | 13.00 | 1.39 | 0.75 | |
9月 | 34.61 | 13.00 | 1.60 | 0.71 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2025年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
1-2)窒素酸化物(kg/h)
※横スクロールで全体をご覧いただけます
年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 51.71 | 39.00 | 25.3 | 23.6 |
5月 | 51.71 | 39.00 | 24.7 | 21.9 | |
6月 | 51.71 | 39.00 | 25.9 | 23.7 | |
7月 | 51.71 | 39.00 | 23.6 | 19.5 | |
8月 | 51.71 | 39.00 | 23.5 | 20.2 | |
9月 | 51.71 | 39.00 | 24.6 | 20.2 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2025年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2. 排水
2-1)COD(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます
年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 1,302.8 | 900 | 123.6 | 101.0 |
5月 | 1,302.8 | 900 | 128.2 | 104.6 | |
6月 | 1,302.8 | 900 | 157.9 | 111.6 | |
7月 | 1,302.8 | 900 | 134.0 | 100.3 | |
8月 | 1,302.8 | 900 | 200.6 | 115.3 | |
9月 | 1,302.8 | 900 | 127.7 | 109.1 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2025年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2-2)窒素(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます
年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 2,005.5 | 1,950 | 712.3 | 258.1 |
5月 | 2,005.5 | 1,950 | 478.8 | 157.0 | |
6月 | 2,005.5 | 1,950 | 903.6 | 499.8 | |
7月 | 2,008.6 | 1,950 | 470.0 | 385.6 | |
8月 | 2,008.6 | 1,950 | 766.3 | 357.0 | |
9月 | 2,008.6 | 1,950 | 214.0 | 112.5 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2025年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
2-3)りん(kg/日)
※横スクロールで全体をご覧いただけます
年 | 月 | 総量規制値 | 協定値 | 月間最大値 | 月間平均値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 119.01 | 30 | 5.57 | 2.57 |
5月 | 119.01 | 30 | 7.82 | 4.13 | |
6月 | 119.01 | 30 | 4.29 | 2.23 | |
7月 | 119.01 | 30 | 13.35 | 6.83 | |
8月 | 119.01 | 30 | 11.06 | 4.69 | |
9月 | 119.01 | 30 | 10.60 | 6.54 | |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
2025年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |