製品情報
酸化チタン製品
WHITE製品

私たちの日常生活のなかで「白」はすべての色の基礎となっていますが、数ある白色顔料の中で酸化チタンに優るものはありません。生活環境のカラフル化や生活水準の向上にともない、様々な用途に適した高品質の酸化チタンの需要はますます増大しています。当社はこれらの用途のご要望にお応えできるよう、TIPAQUE®(タイペーク)の商品名で需要家に親しまれている各種の銘柄を取り揃えています。
強み
-
強み1高品位の白さ
-
強み2下地を隠す高い隠蔽力
-
強み3樹脂に対する高い着色力
代表的な用途
銘柄をクリックすると、当該銘柄の製品スペック一覧をご覧頂けます。
下記の推奨銘柄は、弊社の知見に基づくものであり、ご使用時の性能、及び、適性を保証するものではありません。
銘柄の選択・調査の為の参考資料としてご利用下さい。
弊社製品のご検討ご使用にあたりましては、詳細につき弊社営業部までお問合せ下さい。
塗料用途
※横スクロールで全体をご覧いただけます
- 最適
- 適
| 用途 | 推奨銘柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂ペイント(外部用) | |||||
| CR-57 | CR-Super70 | CR-80 | CR-90 | CR-90-2 | |
| CR-93 | CR-95 | CR-97 | UT771 | PFC105 | |
| 合成樹脂ペイント(内部用) | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | ||
| 自動車上塗り用塗料 | CR-90 | CR-90-2 | CR-93 | CR-95 | CR-953 |
| CR-97 | UT771 | ||||
| 水溶性樹脂塗料(外部用) | |||||
| CR-57 | CR-Super70 | CR-90 | CR-90-2 | CR-93 | |
| CR-95 | CR-953 | CR-97 | UT771 | PFC105 | |
| 水溶性樹脂塗料(内部用) | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | ||
| アクリル/ウレタン塗料(外部用) | |||||
| CR-57 | CR-Super70 | CR-90 | CR-93 | CR-97 | |
| UT771 | PFC105 | ||||
| アクリル/ウレタン塗料(内部用) | |||||
| CR-50 | CR-57 | CR-Super70 | CR-58 | ||
| エマルション塗料(汎用) | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | CR-80 | |
| CR-58 | CR-58-2 | ||||
| グロスエマルション塗料 | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | CR-90-2 | |
| CR-97 | UT771 | PFC105 | |||
| 粉体塗料 | |||||
| CR-50 | CR-57 | CR-Super70 | CR-80 | CR-90 | |
| CR-90-2 | UT771 | PFC105 | CR-63 | ||
インキ用途
※横スクロールで全体をご覧いただけます
- 最適
- 適
| 用途 | 推奨銘柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金属インキ | CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | CR-58 |
| CR-58-2 | |||||
| グラビア(裏刷り用) | |||||
| PFR209 | |||||
| CR-80 | CR-90 | CR-90-2 | |||
| グラビア(表刷り用) | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | CR-60-2 | |
| フレキソ | |||||
| CR-50 | CR-50-2 | CR-57 | CR-Super70 | CR-80 | |
| CR-90 | CR-90-2 | CR-93 | |||
プラスチック用途
※横スクロールで全体をご覧いただけます
- 最適
- 適
| 用途 | 推奨銘柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ビニール(硬質建材) | |||||
| CR-57 | CR-80 | CR-90 | CR-90-2 | PF-690 | |
| PF-691 | |||||
| 塩化ビニール(軟質一般) | PF-737 | ||||
| CR-60 | CR-60-2 | CR-63 | CR-58-2 | ||
| ポリオレフィン(PE、PP、PS) | |||||
| CR-60 | CR-60-2 | CR-63 | CR-58-2 | PF-691 | |
| PF-711 | |||||
| ABS | |||||
| CR-80 | CR-90 | CR-90-2 | CR-60 | CR-60-2 | |
| CR-63 | CR-58-2 | ||||
| エンジニアリングプラスチック | |||||
| CR-50-2 | CR-60 | CR-60-2 | CR-63 | PF-739 | |
| PC-3 | |||||
化粧品・その他
※横スクロールで全体をご覧いただけます
