サステナビリティ
PRTR届出(第一種指定化学物質の排出量および移動量)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)は、化学物質で人や生態系に悪影響を及ぼしうる物質が、どこから・どこに・どれくらい排出・移動されているのかを国が公表する制度です。
この制度は、化学物質に関する情報を広く公開するだけでなく、情報公開を通じて企業自身に自制を促すことも狙いとしています。
対象となる物質は、四日市工場24種類、中央研究所1種類あり、行政の規則に従って対象となる物質の届出を行なっています。過去 5 年間の四日市工場における排出量 ・ 移動量の推移を以下に示します。
四日市工場
※横スクロールで全体をご覧いただけます
| 政令 番号 |
物質 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 排出量(kg) | 移動量(kg) | ||||
| 大気 | 水域 | 計 | 事業所外 | ||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 3.8 | 2,800.0 | 2,803.8 | 20,000.0 |
| 12 | アセトアルデヒド | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 |
| 30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | 0.0 | 310.0 | 310.0 | 5,500.0 |
| 54 | O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリジニル)ホスホノチオアート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 |
| 87 | クロム及び三価クロム化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 |
| 95 | 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-パラ-トルイジン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 |
| 127 | クロロホルム | 1,300.0 | 11.0 | 1,311.0 | 120,000.0 |
| 175 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
| 213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 300 | トルエン | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 5,600.0 |
| 302 | ナフタレン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 309 | ニッケル化合物 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 2,400.0 |
| 321 | バナジウム化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,000.0 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0.0 | 36,000.0 | 36,000.0 | 3,500.0 |
| 392 | ヘキサン | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | 6,300.0 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | 0.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 870,000.0 |
| 438 | メチルナフタレン | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 |
| 586 | イソプロピル=3-クロロカルバニラート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 602 | 過塩素酸並びにそのアンモニウム塩,カリウム塩,ナトリウム塩,マグネシウム塩及びリチウム塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 674 | テトラヒドロフラン | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 14,000.0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 697 | 鉛及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,400.0 |
| 計 | 9,729.8 | 55,140 | 64,869.8 | 1,403,264.9 | |
中央研究所
※横スクロールで全体をご覧いただけます
| 政令 番号 |
物質 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 排出量(kg) | 移動量(kg) | ||||
| 大気 | 水域 | 計 | 事業所外 | ||
| 731 | ヘプタン | 28 | 0 | 28 | 1,300 |
| 計 | 28 | 0 | 28 | 1,300 | |
過去5年間の四日市工場における排出量及び移動量の推移を以下に示します。



