サステナビリティ
PRTR届出(第一種指定化学物質の排出量および移動量)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)は、化学物質で人や生態系に悪影響を及ぼしうる物質が、どこから・どこに・どれくらい排出・移動されているのかを国が公表する制度です。
この制度は、化学物質に関する情報を広く公開するだけでなく、情報公開を通じて企業自身に自制を促すことも狙いとしています。
2023年度の排出・移動量の届出対象物質は各々27種(四日市工場)、3種(中央研究所)でした。
四日市工場
※横スクロールで全体をご覧いただけます
政令 番号 |
物質 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
排出量(kg) | 移動量(kg) | ||||
大気 | 水域 | 計 | 事業所外 | ||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 4 | 4,700 | 4,704 | 0 |
20 | 2-アミノエタノール | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 |
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | アンチモン及びその化合物 | 14 | 470 | 484 | 6,300 |
54 | O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チアゾリジニル)ホスホノチオアート | 0 | 0 | 0 | 580 |
80 | キシレン | 4 | 0 | 4 | 90 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
95 | 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ-2,6-ジニトローパラートルイジン | 0 | 0 | 0 | 600 |
127 | クロロホルム | 1,200 | 0 | 1,200 | 120,000 |
141 | トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシ イミノアセチル)-3-エチル尿素 | 0 | 0 | 0 | 12 |
175 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 0 | 0 | 0 | 200 |
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 0 | 0 | 0 | 2 |
218 | ジメチルアミン | 0 | 0 | 0 | 41 |
300 | トルエン | 160 | 0 | 160 | 8,000 |
302 | ナフタレン | 0 | 0 | 0 | 1 |
305 | 鉛化合物 | 0 | 170 | 170 | 9,100 |
308 | ニッケル化合物 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
321 | バナジウム化合物 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
332 | 砒素及びその無機化合物 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0 | 39,000 | 39,000 | 4,100 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 7,700 | 0 | 7,700 | 2,900 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0 | 0 | 0 | 57 |
412 | マンガン及びその化合物 | 0 | 14,000 | 14,000 | 920,000 |
438 | メチルナフタレン | 23 | 0 | 23 | 0 |
586 | クロルプロファム | 0 | 0 | 0 | 8 |
674 | テトラヒドロフラン | 120 | 0 | 120 | 12,000 |
691 | トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
697 | 鉛及びその化合物 | 0 | 170 | 170 | 9,100 |
計 | 10,404 | 58,340 | 68,744 | 1,509,195 |
中央研究所
※横スクロールで全体をご覧いただけます
政令 番号 |
物質 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
排出量(kg) | 移動量(kg) | ||||
大気 | 水域 | 計 | 事業所外 | ||
731 | ヘプタン | 40 | 0 | 40 | 1,900 |
N-3 | アセトン | 300 | 0 | 300 | 0 |
N-12 | 酢酸エチル | 100 | 0 | 100 | 0 |
計 | 440 | 0 | 440 | 1,900 |
※1 第1種指定化学物質管理番号/新日化協自主調査物質番号
過去5年間の四日市工場における排出量及び移動量の推移を以下に示します。


