サステナビリティ
産業廃棄物の処分状況
2025年度における四日市工場の産業廃棄物(アイアンクレー)の最終処分場への搬出量と廃棄物に起因する空間放射線量率は次の通りです。
| 年 | 月 | 搬出量(t) | 廃棄物に起因する空間放射線量率(μ Gy/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 最大値 | |||
| 2025年 | 4月 | 5,392 | 0.08 | 0.10 |
| 5月 | 5,970 | 0.09 | 0.10 | |
| 6月 | 5,268 | 0.10 | 0.11 | |
| 7月 | 5,748 | 0.07 | 0.09 | |
| 8月 | 4,854 | 0.08 | 0.09 | |
| 9月 | 5,470 | 0.06 | 0.08 | |
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2026年 | 1月 | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 2025年度 累計 | 32,702 | 0.08 | 0.11 | |
廃棄物に起因する空間放射線量率の自主管理基準値:0.14(μGy/h)以下
バックグラウンド値:0.08(μGy/h)
2025年度
※横スクロールで全体をご覧いただけます

2022年度から2024年度までの搬出量と空間放射線量率をグラフに示します。
※横スクロールで全体をご覧いただけます

