サステナビリティ
産業廃棄物の処分状況
2024年度における四日市工場の産業廃棄物(アイアンクレー)の最終処分場への搬出量と廃棄物に起因する空間放射線量率は次の通りです。
年 | 月 | 搬出量(t) | 廃棄物に起因する空間放射線量率(μ Gy/h) | |
---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | |||
2024年 | 4月 | 5,580 | 0.08 | 0.09 |
5月 | 5,059 | 0.08 | 0.09 | |
6月 | 4,812 | 0.07 | 0.09 | |
7月 | 6,025 | 0.06 | 0.09 | |
8月 | 5,785 | 0.07 | 0.09 | |
9月 | 5,506 | 0.07 | 0.10 | |
10月 | 982 | 0.05 | 0.06 | |
11月 | 2,694 | 0.05 | 0.07 | |
12月 | 5,564 | 0.06 | 0.08 | |
2025年 | 1月 | |||
2月 | ||||
3月 | ||||
2024年度 累計 | 42,007 | 0.07 | 0.10 |
廃棄物に起因する空間放射線量率の自主管理基準値:0.14(μGy/h)以下
バックグラウンド値:0.08(μGy/h)
2024年度
※横スクロールで全体をご覧いただけます

2021年度から2023年度までの搬出量と空間放射線量率をグラフに示します。
※横スクロールで全体をご覧いただけます
